| Bauträger 1 | Bauträger 2 | Bauträger 3 | Bauträger 4 | |
| Angebotspreis vor Vergleich | 164.650,00 € | 158.300,00 € | 145.800,00 € | 142.900,00 € |
| Sonderausstattung / Mehrpreis | ||||
| Vorbereitung Solar | 570,00 € | 850,00 € | inkl. | ./. |
| elektrisch bedienbare Rollläden | 680,00 € | 780,00 € | inkl. | ./. |
| Dreiecksfenster Spitzboden | 900,00 € | 980,00 € | inkl. | ./. |
| Bodenbelag Spitzboden | 650,00 € | 500,00 € | inkl. | ./. |
| 3 Scheibenverglasung | inkl. | inkl. | 2.050,00 € | ./. |
| 14cm Außenwand | inkl. | inkl. | 1.850,00 € | ./. |
| 24cm Dachdämmung | inkl. | inkl. | 650,00 € | ./. |
| Erdwärmepumpe | inkl. | inkl. | 9.700,00 € | ./. |
| Bohrung für Erdwärme | inkl. | inkl. | 8.000,00 € | ./. |
| Bodenabfuhr | 1.000,00 € | 1.000,00 € | inkl. | ./. |
| Schornstein | inkl. | 3.900,00 € | 4.100,00 € | ./. |
| Baustrom / Wasser | 500,00 € | 500,00 € | inkl. | ./. |
| Klinker | 5.000,00 € | 4.300,00 € | 5.000,00 € | ./. |
| Fußbodenheizung EG und OG | inkl. | 2.900,00 € | inkl. | ./. |
| DEKRA-Prüfung | inkl. | 1.000,00 € | inkl. | ./. |
| Vergleichssumme | 173.950,00 € | 175.010,00 € | 177.150,00 € | * |
günstigstes Angebot bei vergleichbaren Leistungen
günstigtes Angebot vor Vergleich
* Für Bauträger 4 war kein Vergleich möglich, da negative Bonitätsmerkmale vorliegen.